Tether current market price is $1.00 with a 24 hour trading volume of $87.98B. The total available supply of Tether is 139.40B USDT. It has secured Rank 4 in the cryptocurrency market with a marketcap of $139.73B. The USDT price is 0.13% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Tether is $1.00 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
4
$1.00
$1.00
0.13%
$139.73B
$87.98B
139.40B USDT
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Tether on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
Binance | ETH/USDT | $1.00 | $7,899,783,177 | 9.01% | |
Binance | BTC/USDT | $1.00 | $7,507,178,210 | 8.55% | |
Binance | XRP/USDT | $1.00 | $5,317,434,876 | 6.05% | |
Crypto.com Exchange | BTC/USDT | $1.00 | $5,213,259,441 | 5.94% | |
Binance | USDC/USDT | $1.00 | $4,228,068,948 | 4.82% | |
Crypto.com Exchange | ETH/USDT | $1.00 | $4,142,637,274 | 4.72% | |
Binance | SOL/USDT | $1.00 | $2,969,239,148 | 3.38% | |
DigiFinex | BTC/USDT | $1.00 | $2,295,938,887 | 2.62% | |
Binance | DOGE/USDT | $1.00 | $2,090,013,602 | 2.38% | |
Gate | ETH/USDT | $1.00 | $2,083,871,639 | 2.37% | |
Gate | BTC/USDT | $1.00 | $1,819,862,616 | 2.07% | |
LBank | BTC/USDT | $1.00 | $1,402,023,253 | 1.6% | |
DigiFinex | ETH/USDT | $1.00 | $1,347,337,278 | 1.53% | |
Coinbase Pro | USDT/USD | $1.00 | $1,338,716,644 | 1.52% | |
WhiteBIT | BTC/USDT | $1.00 | $1,201,483,161 | 1.37% | |
Binance | ADA/USDT | $1.00 | $1,087,268,802 | 1.24% | |
Gate | XRP/USDT | $1.000 | $988,176,786 | 1.12% | |
AscendEX (Bitmax) | BTC/USDT | $1.00 | $955,122,668 | 1.09% | |
BigONE | BTC/USDT | $1.00 | $859,328,208 | 0.98% | |
Binance | BNB/USDT | $1.00 | $848,427,823 | 0.97% | |
BigONE | ETH/USDT | $1.00 | $752,173,833 | 0.86% | |
Kucoin | BTC/USDT | $1.00 | $726,505,259 | 0.83% | |
Binance | LINK/USDT | $1.00 | $673,488,405 | 0.77% | |
WhiteBIT | ETH/USDT | $1.00 | $664,455,976 | 0.76% | |
Binance | TRX/USDT | $1.00 | $631,565,890 | 0.72% | |
Gate | DOGE/USDT | $1.000 | $616,146,567 | 0.7% | |
Huobi | BTC/USDT | $1.01 | $534,898,604 | 0.62% | |
AscendEX (Bitmax) | ETH/USDT | $1.00 | $516,426,607 | 0.59% | |
WhiteBIT | XRP/USDT | $1.00 | $502,030,345 | 0.57% | |
Kucoin | ETH/USDT | $1.00 | $500,164,493 | 0.57% | |
Kucoin | XRP/USDT | $1.00 | $486,846,007 | 0.55% | |
Kraken | USDT/USD | $1.00 | $477,569,170 | 0.54% | |
Binance | AVAX/USDT | $1.00 | $464,584,108 | 0.53% | |
LBank | ETH/USDT | $1.00 | $440,026,150 | 0.5% | |
Binance | HBAR/USDT | $1.00 | $428,430,771 | 0.49% | |
Binance | LTC/USDT | $1.00 | $384,485,431 | 0.44% | |
Huobi | ETH/USDT | $1.00 | $377,314,776 | 0.43% | |
Binance | RUNE/USDT | $1.00 | $374,829,919 | 0.43% | |
WhiteBIT | MKR/USDT | $1.00 | $367,025,283 | 0.42% | |
Gate | SOL/USDT | $1.00 | $361,161,971 | 0.41% | |
Binance | XLM/USDT | $1.00 | $357,858,434 | 0.41% | |
Binance | SHIB/USDT | $1.00 | $354,693,373 | 0.4% | |
BigONE | XRP/USDT | $1.01 | $335,705,521 | 0.38% | |
Bilaxy | SOL/USDT | $1.01 | $324,940,095 | 0.37% | |
DigiFinex | DOGE/USDT | $1.00 | $306,854,485 | 0.35% | |
Kraken | USDT/EUR | $1.00 | $289,374,774 | 0.33% | |
Binance | AAVE/USDT | $1.00 | $289,162,936 | 0.33% | |
DigiFinex | TRX/USDT | $1.00 | $271,662,880 | 0.31% | |
ProBit | XRP/USDT | $1.01 | $268,462,539 | 0.31% | |
UNISWAP UNIV3 (Ethereum) | ETH/USDT | $0.999 | $252,771,140 | 0.29% | |
Binance | DOT/USDT | $1.00 | $240,949,111 | 0.27% | |
Crypto.com Exchange | XRP/USDT | $1.00 | $237,813,967 | 0.27% | |
Bibox | DAI/USDT | $1.00 | $236,803,897 | 0.27% | |
Bitfinex | USDT/USD | $1.00 | $233,193,728 | 0.27% | |
Binance | UNI/USDT | $1.00 | $228,926,237 | 0.26% | |
Huobi | DOGE/USDT | $1.01 | $226,861,556 | 0.26% | |
DigiFinex | XRP/USDT | $1.00 | $218,034,049 | 0.25% | |
WhiteBIT | DOGE/USDT | $1.01 | $216,309,936 | 0.25% | |
Binance | NEAR/USDT | $1.00 | $213,701,552 | 0.24% | |
Binance | FET/USDT | $1.00 | $207,373,512 | 0.24% | |
Binance | OM/USDT | $0.999 | $205,064,955 | 0.23% | |
Binance | FIL/USDT | $1.00 | $196,433,976 | 0.22% | |
ProBit | BTC/USDT | $1.00 | $188,670,785 | 0.21% | |
DigiFinex | USDC/USDT | $1.00 | $186,159,337 | 0.21% | |
Binance | ACT/USDT | $1.00 | $172,807,829 | 0.2% | |
DigiFinex | ADA/USDT | $1.00 | $165,417,075 | 0.19% | |
Gate | LTC/USDT | $1.00 | $162,388,378 | 0.18% | |
Dex-Trade | BTC/USDT | $1.00 | $162,332,556 | 0.19% | |
Bilaxy | ETH/USDT | $1.00 | $144,190,800 | 0.16% | |
Gate | HBAR/USDT | $1.00 | $138,461,261 | 0.16% | |
Bitfinex | BTC/USDT | $1.00 | $136,016,672 | 0.15% | |
Bilaxy | BTC/USDT | $1.00 | $132,617,109 | 0.15% | |
Binance | ETC/USDT | $0.994 | $130,862,427 | 0.15% | |
Binance | ALGO/USDT | $1.00 | $128,729,543 | 0.15% | |
Binance | GALA/USDT | $0.999 | $123,533,768 | 0.14% | |
Binance | BCH/USDT | $1.00 | $122,378,566 | 0.14% | |
LBank | XRP/USDT | $1.00 | $119,492,593 | 0.14% | |
Coinbase Pro | BTC/USDT | $1.00 | $118,974,165 | 0.14% | |
Coinbase Pro | ETH/USDT | $1.00 | $118,803,757 | 0.14% | |
HitBTC | BTC/USDT | $1.00 | $117,603,294 | 0.13% | |
LBank | DOGE/USDT | $1.00 | $116,189,447 | 0.13% | |
Dex-Trade | ETH/USDT | $1.00 | $116,144,300 | 0.13% | |
Gate | ADA/USDT | $1.00 | $113,608,877 | 0.13% | |
Binance | INJ/USDT | $1.01 | $113,476,172 | 0.13% | |
WhiteBIT | BCH/USDT | $1.00 | $112,843,203 | 0.13% | |
Bitfinex | ETH/USDT | $1.00 | $110,808,995 | 0.13% | |
LBank | AIOZ/USDT | $1.00 | $109,843,294 | 0.13% | |
HitBTC | ETH/USDT | $1.00 | $109,326,118 | 0.12% | |
Binance | RAY/USDT | $0.997 | $106,913,994 | 0.12% | |
Binance | VET/USDT | $1.00 | $103,256,428 | 0.12% | |
Huobi | XRP/USDT | $1.14 | $102,501,155 | 0.13% | |
Gate | LINK/USDT | $0.999 | $100,347,683 | 0.11% | |
WhiteBIT | ADA/USDT | $1.01 | $100,253,470 | 0.11% | |
Gate | SHIB/USDT | $1.00 | $99,545,703 | 0.11% | |
Binance | EUR/USDT | $1.00 | $99,315,321 | 0.11% | |
Binance | SAND/USDT | $1.00 | $96,966,595 | 0.11% | |
WhiteBIT | LINK/USDT | $1.01 | $94,571,363 | 0.11% | |
LBank | USDC/USDT | $1.00 | $93,049,055 | 0.11% | |
UNISWAP UNIV2 (Ethereum) | ETH/USDT | $1.01 | $89,392,508 | 0.1% | |
BigONE | DOGE/USDT | $1.01 | $87,856,833 | 0.1% | |
PANCAKE UNIV3 (Ethereum) | ETH/USDT | $1.00 | $87,428,955 | 0.1% | |
WhiteBIT | XLM/USDT | $1.01 | $86,770,963 | 0.1% | |
DigiFinex | LINK/USDT | $1.00 | $85,940,000 | 0.1% | |
Binance | ATOM/USDT | $1.00 | $85,170,720 | 0.1% | |
Gate | FIL/USDT | $1.00 | $83,091,092 | 0.09% | |
DigiFinex | OM/USDT | $1.01 | $81,703,015 | 0.09% | |
LBank | ADA/USDT | $1.01 | $80,415,338 | 0.09% | |
Binance | ICP/USDT | $0.996 | $80,188,126 | 0.09% | |
Huobi | ADA/USDT | $1.00 | $78,906,062 | 0.09% | |
Bibox | ATOM/USDT | $1.00 | $78,613,364 | 0.09% | |
DigiFinex | LTC/USDT | $1.00 | $77,355,678 | 0.09% | |
Kucoin | DOGE/USDT | $1.00 | $77,285,424 | 0.09% | |
UNISWAP UNIV3 (Arbitrum) | ETH/USDT | $1.00 | $73,779,806 | 0.08% | |
Kraken | USDC/USDT | $1.00 | $72,888,037 | 0.08% | |
ProBit | ETH/USDT | $1.00 | $72,407,983 | 0.08% | |
LBank | TRX/USDT | $1.00 | $71,249,407 | 0.08% | |
Kucoin | ADA/USDT | $1.00 | $70,518,406 | 0.08% | |
Gate | XLM/USDT | $1.00 | $70,319,086 | 0.08% | |
Gate | AVAX/USDT | $1.00 | $69,415,478 | 0.08% | |
Gate | GT/USDT | $0.999 | $69,175,867 | 0.08% | |
Gate | UNI/USDT | $1.00 | $68,796,384 | 0.08% | |
Gate | USDC/USDT | $1.00 | $68,577,898 | 0.08% | |
DigiFinex | UNI/USDT | $1.00 | $67,599,052 | 0.08% | |
Gate | DOT/USDT | $0.999 | $67,181,203 | 0.08% | |
BTCTurk | USDT/TRY | $1.01 | $65,461,313 | 0.07% | |
Bilaxy | LTC/USDT | $1.00 | $65,243,157 | 0.07% | |
Bibox | COMP/USDT | $1.02 | $64,831,083 | 0.08% | |
Binance | MASK/USDT | $1.00 | $62,010,600 | 0.07% | |
Dex-Trade | XRP/USDT | $1.01 | $61,424,273 | 0.07% | |
WhiteBIT | DOT/USDT | $1.00 | $60,371,337 | 0.07% | |
Binance | DYDX/USDT | $1.00 | $58,414,294 | 0.07% | |
Binance | AR/USDT | $0.999 | $56,353,751 | 0.06% | |
Binance | LIT/USDT | $1.00 | $56,219,812 | 0.06% | |
Binance | IOTA/USDT | $1.00 | $54,745,416 | 0.06% | |
Gate | RUNE/USDT | $0.997 | $54,378,488 | 0.06% | |
Gate | BNB/USDT | $1.00 | $53,457,761 | 0.06% | |
DigiFinex | DOT/USDT | $1.00 | $53,035,714 | 0.06% | |
DigiFinex | ATOM/USDT | $1.00 | $52,938,038 | 0.06% | |
Binance | STX/USDT | $1.00 | $52,389,525 | 0.06% | |
Binance | EOS/USDT | $1.00 | $52,361,732 | 0.06% | |
Binance | RSR/USDT | $1.00 | $51,726,161 | 0.06% | |
Bilaxy | LINK/USDT | $1.01 | $51,703,671 | 0.06% | |
DigiFinex | SHIB/USDT | $1.00 | $51,622,801 | 0.06% | |
Binance | KAVA/USDT | $1.04 | $51,303,299 | 0.06% | |
Kraken | USDT/GBP | $1.00 | $51,198,656 | 0.06% | |
Kraken | ETH/USDT | $1.00 | $51,084,282 | 0.06% | |
DigiFinex | AVAX/USDT | $0.999 | $50,951,926 | 0.06% | |
WhiteBIT | UNI/USDT | $1.00 | $50,473,797 | 0.06% | |
Bitkub | USDT/THB | $1.01 | $49,883,655 | 0.06% | |
Binance | CAKE/USDT | $1.00 | $49,737,884 | 0.06% | |
WhiteBIT | LTC/USDT | $1.01 | $49,055,816 | 0.06% | |
LBank | BNB/USDT | $1.00 | $48,735,589 | 0.06% | |
BigONE | LTC/USDT | $1.00 | $48,584,754 | 0.06% | |
Binance | ZEN/USDT | $1.00 | $47,780,930 | 0.05% | |
Huobi | LTC/USDT | $1.00 | $47,494,321 | 0.05% | |
Huobi | SUN/USDT | $1.01 | $47,293,565 | 0.05% | |
Gate | OM/USDT | $0.998 | $46,498,153 | 0.05% | |
Kraken | BTC/USDT | $1.00 | $45,973,696 | 0.05% | |
AscendEX (Bitmax) | XRP/USDT | $1.00 | $45,052,553 | 0.05% | |
Kraken | XRP/USDT | $1.00 | $44,559,081 | 0.05% | |
Huobi | TRX/USDT | $1.00 | $43,247,372 | 0.05% | |
DigiFinex | FIL/USDT | $1.00 | $43,148,977 | 0.05% | |
Gate | ETC/USDT | $0.993 | $42,757,817 | 0.05% | |
Bilaxy | BNB/USDT | $1.00 | $42,648,597 | 0.05% | |
Binance | TRB/USDT | $0.992 | $42,530,820 | 0.05% | |
Coinbase Pro | USDT/EUR | $1.00 | $42,304,150 | 0.05% | |
LBank | SAFEMOON/USDT | $1.00 | $41,771,340 | 0.05% | |
Binance | TURBO/USDT | $1.00 | $40,756,629 | 0.05% | |
Gate | NEAR/USDT | $1.00 | $39,944,121 | 0.05% | |
Binance | BIO/USDT | $1.00 | $39,905,732 | 0.05% | |
Binance | GRT/USDT | $1.00 | $39,809,027 | 0.05% | |
LBank | BAN/USDT | $1.00 | $38,815,821 | 0.04% | |
Binance | MKR/USDT | $1.00 | $38,567,320 | 0.04% | |
Binance | CFX/USDT | $1.00 | $38,534,394 | 0.04% | |
Binance | EGLD/USDT | $1.00 | $38,502,365 | 0.04% | |
Kucoin | USDC/USDT | $1.00 | $38,250,872 | 0.04% | |
DigiFinex | AAVE/USDT | $1.00 | $37,629,357 | 0.04% | |
Binance | DF/USDT | $1.00 | $37,343,659 | 0.04% | |
Gate | ARC/USDT | $1.00 | $37,295,293 | 0.04% | |
Kucoin | HBAR/USDT | $1.00 | $37,127,613 | 0.04% | |
Binance | CHZ/USDT | $1.00 | $36,406,937 | 0.04% | |
Kucoin | LINK/USDT | $1.00 | $36,031,079 | 0.04% | |
LBank | ATOM/USDT | $1.00 | $35,987,181 | 0.04% | |
Kucoin | XMR/USDT | $1.00 | $35,556,506 | 0.04% | |
Bibox | ETH/USDT | $1.00 | $35,456,764 | 0.04% | |
Gate | CFX/USDT | $1.00 | $35,025,253 | 0.04% | |
Binance | RAD/USDT | $1.00 | $34,887,863 | 0.04% | |
Bibox | MASK/USDT | $1.00 | $34,745,021 | 0.04% | |
Bibox | ALGO/USDT | $1.01 | $34,740,883 | 0.04% | |
Gate | LDO/USDT | $1.000 | $34,707,374 | 0.04% | |
Gate | AAVE/USDT | $1.00 | $34,399,034 | 0.04% | |
Huobi | NFT/USDT | $1.00 | $34,031,210 | 0.04% | |
Binance | VTHO/USDT | $1.05 | $33,957,902 | 0.04% | |
BTCTurk | XRP/USDT | $1.00 | $33,155,631 | 0.04% | |
Binance | NEO/USDT | $1.00 | $32,948,041 | 0.04% | |
HitBTC | ADA/USDT | $1.00 | $32,743,375 | 0.04% | |
Binance | THETA/USDT | $1.01 | $32,669,357 | 0.04% | |
Kucoin | SHIB/USDT | $1.00 | $32,656,514 | 0.04% | |
Gate | VELO/USDT | $1.00 | $32,616,685 | 0.04% | |
Huobi | LINK/USDT | $1.01 | $32,589,409 | 0.04% | |
Binance | SUSHI/USDT | $1.00 | $32,500,817 | 0.04% | |
LBank | LTC/USDT | $1.00 | $32,461,754 | 0.04% | |
LBank | LINK/USDT | $1.01 | $32,353,989 | 0.04% | |
Crypto.com Exchange | DOGE/USDT | $1.00 | $32,204,397 | 0.04% | |
Gate | FET/USDT | $1.00 | $31,650,321 | 0.04% | |
Binance | LUNC/USDT | $1.00 | $31,543,462 | 0.04% | |
Binance | SCR/USDT | $1.00 | $31,317,536 | 0.04% | |
Gate | DYDX/USDT | $1.00 | $31,201,210 | 0.04% | |
HitBTC | XRP/USDT | $0.999 | $31,068,878 | 0.04% | |
WhiteBIT | SHIB/USDT | $1.01 | $30,495,974 | 0.03% | |
Gate | RAD/USDT | $1.00 | $29,910,108 | 0.03% | |
Kucoin | LTC/USDT | $1.00 | $29,893,907 | 0.03% | |
WhiteBIT | USDT/EUR | $1.00 | $29,653,559 | 0.03% | |
Gate | GALA/USDT | $0.996 | $29,252,439 | 0.03% | |
Binance | PHA/USDT | $0.998 | $28,931,353 | 0.03% | |
Binance | MANA/USDT | $1.00 | $28,427,037 | 0.03% | |
Huobi | AVAX/USDT | $1.01 | $28,350,843 | 0.03% | |
LBank | FIL/USDT | $1.00 | $27,964,447 | 0.03% | |
Huobi | FIL/USDT | $1.01 | $27,960,397 | 0.03% | |
Huobi | UNI/USDT | $0.990 | $27,945,492 | 0.03% | |
WhiteBIT | ETC/USDT | $1.000 | $27,801,167 | 0.03% | |
Kucoin | XLM/USDT | $1.00 | $27,740,461 | 0.03% | |
WhiteBIT | EOS/USDT | $1.00 | $27,660,212 | 0.03% | |
Binance | MINA/USDT | $1.00 | $26,795,330 | 0.03% | |
Bitfinex | XRP/USDT | $1.00 | $26,758,488 | 0.03% | |
Gate | BCH/USDT | $1.00 | $26,638,400 | 0.03% | |
Gate | TRX/USDT | $1.00 | $26,582,067 | 0.03% | |
Binance | SKL/USDT | $0.978 | $26,374,859 | 0.03% | |
Binance | XTZ/USDT | $1.00 | $26,232,517 | 0.03% | |
Gate | IOTA/USDT | $1.00 | $25,933,615 | 0.03% | |
Gate | ALGO/USDT | $1.00 | $25,476,963 | 0.03% | |
Binance | 1INCH/USDT | $1.00 | $25,331,295 | 0.03% | |
Huobi | ETC/USDT | $1.08 | $25,177,620 | 0.03% | |
WhiteBIT | CHZ/USDT | $1.00 | $25,014,254 | 0.03% | |
Gate | EOS/USDT | $1.00 | $24,983,576 | 0.03% | |
Huobi | NEAR/USDT | $1.02 | $24,756,203 | 0.03% | |
Binance | FIDA/USDT | $1.00 | $24,687,188 | 0.03% | |
LBank | AVAX/USDT | $1.00 | $24,683,864 | 0.03% | |
Huobi | DOT/USDT | $1.01 | $24,531,237 | 0.03% | |
Binance | PAXG/USDT | $1.00 | $24,464,782 | 0.03% | |
LBank | RAI/USDT | $1.00 | $24,443,215 | 0.03% | |
Binance | HIVE/USDT | $1.00 | $24,248,247 | 0.03% | |
Huobi | BCH/USDT | $1.01 | $23,873,515 | 0.03% | |
Binance | ROSE/USDT | $1.00 | $23,623,494 | 0.03% | |
Binance | SUPER/USDT | $1.00 | $23,553,614 | 0.03% | |
DigiFinex | SAND/USDT | $0.999 | $23,405,211 | 0.03% | |
Huobi | NEW/USDT | $1.00 | $23,328,544 | 0.03% | |
Bilaxy | ATOM/USDT | $1.00 | $23,268,833 | 0.03% | |
LBank | BUZZ/USDT | $1.00 | $23,048,011 | 0.03% | |
LBank | RAY/USDT | $1.02 | $22,873,049 | 0.03% |
The inclusion of artificial intelligence in Agent A.I. could make it one of crypto’s smartest meme coins. #partnercontent...
Read MoreThe Hyperliquid token rebounded on Monday as the network approached a key milestone in trading volume. The price of Hyperliquid (HYPE) rose to $25.80 on Monday, climbing more than 25% from its lowest level over the weekend. Data compiled by…...
Read MorePresident Donald Trump has decided to pause a proposed 25% tariffs on goods entering the United States from Mexico for one month following an agreement with Mexican President Claudia Sheinbaum. The decision comes after Sheinbaum committed to deploying 10,000 National…...
Read More