AscendEX (Bitmax) exchange 24 hours trading volume is $1,599,623,529 and has 129 trading pairs. AscendEX (Bitmax) exchangee secured Rank 12 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 1.53%.
Live AscendEX (Bitmax) exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
AscendEX (Bitmax)
12
129
$1,599,623,529
1.53%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/USDT | $101,960.65 | $970,825,135 | 59.63% | 530 |
2 | Ethereum | ETH/USDT | $2,796.04 | $532,455,072 | 32.71% | 530 |
3 | Xrp | XRP/USDT | $2.72 | $45,835,881 | 2.82% | 530 |
4 | Binance Coin | BNB/USDT | $611.00 | $10,600,378 | 0.65% | 530 |
5 | Solana | SOL/USDT | $215.33 | $10,234,108 | 0.63% | 530 |
6 | Cardano | ADA/USDT | $0.809 | $4,379,283 | 0.27% | 530 |
7 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.286 | $3,851,050 | 0.24% | 530 |
8 | Filecoin | FIL/USDT | $3.53 | $2,934,051 | 0.18% | 392 |
9 | Avalanche | AVAX/USDT | $28.39 | $2,524,539 | 0.16% | 530 |
10 | Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000166136 | $2,510,632 | 0.15% | 530 |
11 | Near Protocol | NEAR/USDT | $3.73 | $2,490,724 | 0.15% | 530 |
12 | Cosmos | ATOM/USDT | $4.87 | $2,271,151 | 0.14% | 530 |
13 | Eos | EOS/USDT | $0.644 | $2,230,873 | 0.14% | 530 |
14 | Tron | TRX/USDT | $0.229 | $2,203,463 | 0.14% | 530 |
15 | Chainlink | LINK/USDT | $21.53 | $1,986,412 | 0.12% | 530 |
16 | Telos | TLOS/USDT | $0.121 | $1,723,701 | 0.11% | - |
17 | Bitmax Token | ASD/USDT | $0.0318 | $1,274,354 | 0.08% | 530 |
18 | Fetch | FET/USDT | $0.880 | $1,124,558 | 0.07% | 530 |
19 | Neo | NEO/USDT | $11.65 | $997,776 | 0.06% | 530 |
20 | Ontology | ONT/USDT | $0.195 | $928,587 | 0.06% | 530 |
21 | 0x | ZRX/USDT | $0.339 | $925,467 | 0.06% | 530 |
22 | Vechain | VET/USDT | $0.0389 | $873,279 | 0.05% | 530 |
23 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $349.66 | $816,180 | 0.05% | 530 |
24 | Basic Attention Token | BAT/USDT | $0.191 | $807,253 | 0.05% | 530 |
25 | Zilliqa | ZIL/USDT | $0.0155 | $790,806 | 0.05% | 530 |
26 | Polkadot | DOT/USDT | $5.21 | $741,745 | 0.05% | 530 |
27 | Algorand | ALGO/USDT | $0.317 | $723,543 | 0.04% | 530 |
28 | Nem | XEM/USDT | $0.0212 | $697,783 | 0.04% | 456 |
29 | Zcash | ZEC/USDT | $35.01 | $633,949 | 0.04% | 530 |
30 | Iostoken | IOST/USDT | $0.005202 | $618,881 | 0.04% | 530 |
31 | Ethereum Classic | ETC/USDT | $21.88 | $529,684 | 0.03% | 530 |
32 | Mantra Dao | OM/USDT | $6.04 | $412,370 | 0.03% | 530 |
33 | Wootrade | WOO/USDT | $0.127 | $407,177 | 0.03% | 530 |
34 | 1inch | 1INCH/USDT | $0.275 | $405,778 | 0.02% | 530 |
35 | Uniswap | UNI/USDT | $9.95 | $367,830 | 0.02% | 530 |
36 | Fio Protocol | FIO/USDT | $0.0239 | $353,133 | 0.02% | 530 |
37 | Aave | AAVE/USDT | $276.04 | $351,760 | 0.02% | 530 |
38 | Hathor | HTR/USDT | $0.0507 | $344,891 | 0.02% | 530 |
39 | Curve Dao Token | CRV/USDT | $0.575 | $323,204 | 0.02% | 530 |
40 | Lto Network | LTO/USDT | $0.0794 | $322,920 | 0.02% | 530 |
41 | Tezos | XTZ/USDT | $0.930 | $316,974 | 0.02% | 530 |
42 | Akash Network | AKT/USDT | $2.25 | $311,435 | 0.02% | 530 |
43 | Ravencoin | RVN/USDT | $0.0157 | $305,197 | 0.02% | 530 |
44 | Thorchain | RUNE/USDT | $1.47 | $302,379 | 0.02% | 530 |
45 | Elrond Egld | EGLD/USDT | $24.31 | $290,318 | 0.02% | 530 |
46 | Zeroswap | ZEE/USDT | $0.008522 | $288,464 | 0.02% | 530 |
47 | Ternoa | CAPS/USDT | $0.004634 | $282,032 | 0.02% | 530 |
48 | Nervos Network | CKB/USDT | $0.007004 | $278,421 | 0.02% | 530 |
49 | Unmarshal Token | MARSH/USDT | $0.0523 | $273,311 | 0.02% | 530 |
50 | Ultra | UOS/USDT | $0.0756 | $270,307 | 0.02% | 530 |
51 | Sri Lankan Rupee | LKR/USDT | $0.00097880 | $269,169 | 0.02% | 530 |
52 | Autonio | NIOX/USDT | $0.00092045 | $259,504 | 0.02% | 530 |
53 | Aelf | ELF/USDT | $0.308 | $258,662 | 0.02% | 530 |
54 | Dash | DASH/USDT | $26.52 | $238,564 | 0.01% | 530 |
55 | Crowns | CWS/USDT | $0.156 | $216,897 | 0.01% | 530 |
56 | Hard Protocol | HARD/USDT | $0.113 | $208,936 | 0.01% | 530 |
57 | Kava | KAVA/USDT | $0.512 | $207,482 | 0.01% | 530 |
58 | Venice Ai | VVV/USDT | $4.92 | $206,729 | 0.01% | - |
59 | Ftx Token | FTT/USDT | $1.94 | $205,610 | 0.01% | 530 |
60 | Arcticcoin | ARC/USDT | $0.279 | $200,696 | 0.01% | - |
61 | Xcad Network | XCAD/USDT | $0.127 | $187,569 | 0.01% | 530 |
62 | Geeq | GEEQ/USDT | $0.0397 | $183,753 | 0.01% | - |
63 | Sp8de | SPX/USDT | $0.924 | $183,496 | 0.01% | - |
64 | Banano | BAN/USDT | $0.0348 | $169,015 | 0.01% | - |
65 | Bitcoin Sv | BSV/USDT | $42.10 | $167,750 | 0.01% | - |
66 | Litecoin | LTC/USDT | $107.10 | $164,530 | 0.01% | 530 |
67 | Achain | ACT/USDT | $0.241 | $164,310 | 0.01% | - |
68 | Sentinel | DVPN/USDT | $0.00046338 | $159,549 | 0.01% | 530 |
69 | Router Protocol | ROUTE/USDT | $0.0250 | $158,846 | 0.01% | 530 |
70 | Ecomi | OMI/USDT | $0.00029614 | $156,966 | 0.01% | 530 |
71 | Persistence | XPRT/USDT | $0.125 | $151,919 | 0.01% | 530 |
72 | Oddz | ODDZ/USDT | $0.004480 | $151,451 | 0.01% | 4 |
73 | Kin | KIN/USDT | $0.0000084419 | $151,349 | 0.01% | 530 |
74 | Coti | COTI/USDT | $0.0848 | $146,115 | 0.01% | 530 |
75 | Band Protocol | BAND/USDT | $1.03 | $145,270 | 0.01% | 529 |
76 | The Graph | GRT/USDT | $0.149 | $144,420 | 0.01% | 530 |
77 | Sushiswap | SUSHI/USDT | $0.957 | $144,247 | 0.01% | 530 |
78 | Ontology Gas | ONG/USDT | $0.266 | $143,763 | 0.01% | 530 |
79 | Compound | COMP/USDT | $57.55 | $142,718 | 0.01% | 490 |
80 | Hopr | HOPR/USDT | $0.0618 | $142,502 | 0.01% | 530 |
81 | Validity | VAL/USDT | $0.00049791 | $142,492 | 0.01% | - |
82 | Hedget | HGET/USDT | $0.0641 | $142,295 | 0.01% | 35 |
83 | Powertrade Fuel | PTF/USDT | $0.006305 | $141,383 | 0.01% | 530 |
84 | Julswap | JULD/USDT | $0.001361 | $141,320 | 0.01% | 530 |
85 | Maps | MAPS/USDT | $0.0201 | $141,293 | 0.01% | 530 |
86 | Divi | DIVI/USDT | $0.003084 | $141,047 | 0.01% | 530 |
87 | Unilend | UFT/USDT | $0.198 | $139,753 | 0.01% | 530 |
88 | Stellar | XLM/USDT | $0.369 | $139,740 | 0.01% | 530 |
89 | Crypto Com Coin | CRO/USDT | $0.109 | $139,681 | 0.01% | 530 |
90 | Pancakeswap | CAKE/USDT | $1.54 | $139,274 | 0.01% | 530 |
91 | Celer Network | CELR/USDT | $0.0130 | $139,062 | 0.01% | 530 |
92 | Oneledger | OLT/USDT | $0.00078264 | $138,727 | 0.01% | 530 |
93 | Chiliz | CHZ/USDT | $0.0621 | $138,046 | 0.01% | 530 |
94 | Seychellois Rupee | SCR/USDT | $0.584 | $137,961 | 0.01% | - |
95 | Umbrella Network | UMB/USDT | $0.006246 | $137,100 | 0.01% | 530 |
96 | Synthetix Network Token | SNX/USDT | $1.26 | $136,375 | 0.01% | 530 |
97 | Belarusian Ruble | BYN/USDT | $0.00053144 | $135,960 | 0.01% | 530 |
98 | Ankr | ANKR/USDT | $0.0244 | $135,146 | 0.01% | 530 |
99 | Chromia | CHR/USDT | $0.131 | $134,984 | 0.01% | 388 |
100 | Mahadao | MAHA/USDT | $0.598 | $134,875 | 0.01% | 530 |
101 | Dia | DIA/USDT | $0.483 | $134,589 | 0.01% | 430 |
102 | Frax Share | FXS/USDT | $1.90 | $134,563 | 0.01% | 530 |
103 | Trustswap | SWAP/USDT | $0.143 | $132,799 | 0.01% | 530 |
104 | Polymath Network | POLY/USDT | $0.218 | $132,564 | 0.01% | - |
105 | Aeon | AEON/USDT | $0.00014452 | $132,129 | 0.01% | - |
106 | Casper | CSPR/USDT | $0.0127 | $126,191 | 0.01% | 530 |
107 | Ecash | XEC/USDT | $0.0000275726 | $123,829 | 0.01% | 530 |
108 | Datacoin | DTC/USDT | $0.001381 | $123,316 | 0.01% | - |
109 | Monsta Infinite | MONI/USDT | $0.003139 | $123,280 | 0.01% | 530 |
110 | Star Atlas Polis | POLIS/USDT | $0.103 | $122,022 | 0.01% | 530 |
111 | Axie Infinity | AXS/USDT | $4.42 | $120,876 | 0.01% | 528 |
112 | Ferrum Network | FRM/USDT | $0.002233 | $120,282 | 0.01% | 530 |
113 | Mixmarvel | MIX/USDT | $0.001701 | $109,798 | 0.01% | 235 |
114 | Verasity | VRA/USDT | $0.002841 | $77,451 | 0% | 530 |
115 | Buzzcoin | BUZZ/USDT | $0.0576 | $64,682 | 0% | - |
116 | Akropolis | AKRO/USDT | $0.00043035 | $57,708 | 0% | 530 |
117 | Attila | ATT/USDT | $0.892 | $53,838 | 0% | - |
118 | Bonfida | FIDA/USDT | $0.160 | $41,713 | 0% | 530 |
119 | Syrian Pound | SYP/USDT | $0.00027252 | $41,614 | 0% | 530 |
120 | Harmony | ONE/USDT | $0.0159 | $40,681 | 0% | 530 |
121 | Zrcoin | ZRC/USDT | $0.0430 | $17,296 | 0% | - |
122 | Bittorrent | BTTOLD/USDT | $0.0000008886 | $16,206 | 0% | - |
123 | Nimiq | NIM/USDT | $0.001075 | $9,248 | 0% | 412 |
124 | Stratos | STOS/USDT | $0.234 | $6,524 | 0% | 498 |
125 | Fantom | FTM/USDT | $0.360 | $2,521 | 0% | 530 |
126 | Betprotocol | BEPRO/USDT | $0.00031826 | $472 | 0% | - |
127 | Tomochain | VIC/USDT | $0.283 | $444 | 0% | - |
128 | Decentr | DEC/USDT | $0.00065053 | $160 | 0% | - |
129 | Bolt | BOLT/USDT | $0.00020116 | $0 | 0% | - |
Ondo Finance has introduced Ondo Nexus, a new initiative aimed at enhancing liquidity for tokenized Treasuries through expanded issuer partnerships and 24/7 redemption capabilities. The Nexus leverages OUSG’s instant minting and redemption features to provide third-party issuers with improved liquidity…...
Read MoreRexas Finance is igniting investor FOMO like PEPE while packing real-world tokenization power that could rival XRP’s price. #partnercontent...
Read MoreAmid the shift toward tokens with real-world utility, Lightchain AI and three other tokens under $0.50 are gaining investor attention. #partnercontent...
Read More