Coinbase Pro exchange 24 hours trading volume is $10,242,306,369 and has 206 trading pairs. Coinbase Pro exchangee secured Rank 2 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 9.8%.
Live Coinbase Pro exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Coinbase Pro
2
206
$10,242,306,369
9.8%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/USD | $102,041.62 | $3,248,868,199 | 29.71% | - |
2 | Ethereum | ETH/USD | $2,789.95 | $2,026,113,490 | 18.53% | - |
3 | Tether | USDT/USD | $1.00 | $1,455,488,379 | 13.31% | - |
4 | Solana | SOL/USD | $217.56 | $770,778,105 | 7.05% | - |
5 | Dogecoin | DOGE/USD | $0.286 | $515,563,962 | 4.72% | - |
6 | Cardano | ADA/USD | $0.806 | $269,726,334 | 2.47% | - |
7 | Chainlink | LINK/USD | $21.49 | $203,587,777 | 1.86% | - |
8 | Stellar | XLM/USD | $0.368 | $170,901,426 | 1.56% | - |
9 | Official Trump | TRUMP/USD | $19.55 | $138,261,973 | 1.26% | - |
10 | Bitcoin | BTC/USDT | $102,044.15 | $132,576,571 | 1.21% | - |
11 | Ethereum | ETH/USDT | $2,799.49 | $123,039,214 | 1.13% | - |
12 | Bitcoin | BTC/EUR | $101,723.02 | $112,500,396 | 1.03% | - |
13 | Litecoin | LTC/USD | $107.85 | $112,147,327 | 1.03% | - |
14 | Shiba Inu | SHIB/USD | $0.0000166200 | $110,906,190 | 1.01% | - |
15 | Ethereum | ETH/EUR | $2,790.80 | $103,847,353 | 0.95% | - |
16 | Aave | AAVE/USD | $275.78 | $86,003,825 | 0.79% | - |
17 | Avalanche | AVAX/USD | $28.34 | $85,016,238 | 0.78% | - |
18 | Ethereum | ETH/BTC | $2,789.82 | $83,658,667 | 0.77% | - |
19 | Alchemy Pay | ACH/USD | $0.0422 | $79,570,004 | 0.73% | - |
20 | Bitcoin | BTC/GBP | $101,764.89 | $72,281,801 | 0.66% | - |
21 | Usd Coin | USDC/EUR | $0.997 | $62,611,366 | 0.57% | - |
22 | Venice Ai | VVV/USD | $5.33 | $59,738,066 | 0.55% | - |
23 | Uniswap | UNI/USD | $10.01 | $50,560,802 | 0.46% | - |
24 | Polkadot | DOT/USD | $5.19 | $48,549,131 | 0.44% | - |
25 | Tether | USDT/EUR | $0.998 | $42,813,026 | 0.39% | - |
26 | Algorand | ALGO/USD | $0.314 | $40,969,820 | 0.37% | - |
27 | Fetch | FET/USD | $0.874 | $37,294,775 | 0.34% | - |
28 | Solana | SOL/EUR | $217.19 | $35,236,429 | 0.32% | - |
29 | Curve Dao Token | CRV/USD | $0.577 | $29,670,900 | 0.27% | - |
30 | Ethereum | ETH/GBP | $2,789.15 | $26,142,613 | 0.24% | - |
31 | Internet Computer | ICP/USD | $7.60 | $24,810,494 | 0.23% | - |
32 | Bitcoin Cash | BCH/USD | $349.14 | $21,146,784 | 0.19% | - |
33 | Ethereum Classic | ETC/USD | $21.76 | $18,944,636 | 0.17% | - |
34 | Cardano | ADA/EUR | $0.803 | $18,870,482 | 0.17% | - |
35 | Solana | SOL/USDT | $217.14 | $18,780,150 | 0.17% | - |
36 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.287 | $18,466,505 | 0.17% | - |
37 | Dogecoin | DOGE/EUR | $0.286 | $17,990,438 | 0.16% | - |
38 | Chainlink | LINK/EUR | $21.32 | $17,791,696 | 0.16% | - |
39 | Filecoin | FIL/USD | $3.52 | $17,403,286 | 0.16% | - |
40 | Shiba Inu | SHIB/EUR | $0.0000165448 | $16,292,028 | 0.15% | - |
41 | Solana | SOL/BTC | $217.39 | $13,802,838 | 0.13% | - |
42 | Cosmos | ATOM/USD | $4.87 | $13,776,342 | 0.13% | - |
43 | The Graph | GRT/USD | $0.147 | $13,605,585 | 0.12% | - |
44 | Litecoin | LTC/EUR | $107.21 | $13,512,782 | 0.12% | - |
45 | Usd Coin | USDC/GBP | $0.997 | $13,272,487 | 0.12% | - |
46 | Quant | QNT/USD | $94.65 | $12,854,958 | 0.12% | - |
47 | Tether | USDT/GBP | $0.998 | $12,836,091 | 0.12% | - |
48 | Eos | EOS/USD | $0.645 | $8,756,386 | 0.08% | - |
49 | Solana | SOL/GBP | $216.17 | $8,202,509 | 0.08% | - |
50 | Aave | AAVE/BTC | $277.04 | $7,729,477 | 0.07% | - |
51 | Turbocoin | TURBO/USD | $0.004407 | $7,630,374 | 0.07% | - |
52 | Dogecoin | DOGE/GBP | $0.285 | $7,515,362 | 0.07% | - |
53 | Chainlink | LINK/GBP | $21.41 | $7,395,858 | 0.07% | - |
54 | Cardano | ADA/BTC | $0.807 | $7,222,925 | 0.07% | - |
55 | Skale Network | SKL/USD | $0.0439 | $7,192,114 | 0.07% | - |
56 | Amp | AMP/USD | $0.006180 | $7,176,650 | 0.07% | - |
57 | Polygon | MATIC/USD | $0.337 | $7,176,527 | 0.07% | - |
58 | Aave | AAVE/EUR | $275.15 | $7,065,667 | 0.06% | - |
59 | Maker | MKR/USD | $979.28 | $7,048,595 | 0.06% | - |
60 | Litecoin | LTC/BTC | $107.65 | $6,881,068 | 0.06% | - |
61 | Cardano | ADA/GBP | $0.801 | $6,842,115 | 0.06% | - |
62 | Crypto Com Coin | CRO/USD | $0.114 | $6,120,336 | 0.06% | - |
63 | Sushiswap | SUSHI/USD | $0.955 | $5,888,011 | 0.05% | - |
64 | Xyo | XYO/USD | $0.0183 | $5,345,558 | 0.05% | - |
65 | Uniswap | UNI/EUR | $9.98 | $5,196,992 | 0.05% | - |
66 | Polkadot | DOT/BTC | $5.18 | $5,172,541 | 0.05% | - |
67 | Compound | COMP/USD | $57.68 | $5,124,630 | 0.05% | - |
68 | Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000166141 | $5,069,698 | 0.05% | - |
69 | Stellar | XLM/EUR | $0.367 | $5,028,418 | 0.05% | - |
70 | Avalanche | AVAX/EUR | $28.18 | $4,482,637 | 0.04% | - |
71 | Dogecoin | DOGE/BTC | $0.286 | $4,352,403 | 0.04% | - |
72 | Polkadot | DOT/USDT | $5.18 | $4,234,545 | 0.04% | - |
73 | Decentraland | MANA/USD | $0.349 | $4,231,038 | 0.04% | - |
74 | Tezos | XTZ/USD | $0.930 | $3,964,810 | 0.04% | - |
75 | Coti | COTI/USD | $0.0840 | $3,961,378 | 0.04% | - |
76 | Solana | SOL/ETH | $216.83 | $3,886,719 | 0.04% | - |
77 | Chainlink | LINK/ETH | $21.49 | $3,876,775 | 0.04% | - |
78 | Avalanche | AVAX/USDT | $28.27 | $3,723,120 | 0.03% | - |
79 | Tellor | TRB/USD | $36.43 | $3,647,940 | 0.03% | - |
80 | Yearn Finance | YFI/USD | $6,301.01 | $3,510,043 | 0.03% | - |
81 | Polygon | MATIC/EUR | $0.335 | $3,501,679 | 0.03% | - |
82 | Stellar | XLM/BTC | $0.368 | $3,204,233 | 0.03% | - |
83 | Algorand | ALGO/EUR | $0.313 | $3,163,568 | 0.03% | - |
84 | Polkadot | DOT/EUR | $5.17 | $3,040,742 | 0.03% | - |
85 | 0x | ZRX/USD | $0.340 | $2,982,649 | 0.03% | - |
86 | Radicle | RAD/USD | $0.960 | $2,889,699 | 0.03% | - |
87 | Aave | AAVE/GBP | $275.30 | $2,886,419 | 0.03% | - |
88 | Ankr | ANKR/USD | $0.0243 | $2,821,261 | 0.03% | - |
89 | Bitcoin Cash | BCH/EUR | $347.91 | $2,766,051 | 0.03% | - |
90 | Uniswap | UNI/BTC | $10.04 | $2,674,455 | 0.02% | - |
91 | Avalanche | AVAX/BTC | $28.36 | $2,638,965 | 0.02% | - |
92 | Eos | EOS/EUR | $0.642 | $2,618,170 | 0.02% | - |
93 | Chainlink | LINK/BTC | $21.48 | $2,387,280 | 0.02% | - |
94 | Loopring | LRC/USD | $0.136 | $2,343,151 | 0.02% | - |
95 | Mask Network | MASK/USD | $2.46 | $2,334,643 | 0.02% | - |
96 | Shiba Inu | SHIB/GBP | $0.0000165823 | $2,319,898 | 0.02% | - |
97 | Clover | CLV/USD | $0.0516 | $2,307,097 | 0.02% | - |
98 | Origintrail | TRAC/USD | $0.556 | $2,276,897 | 0.02% | - |
99 | Lcx | LCX/USD | $0.216 | $2,233,140 | 0.02% | - |
100 | Assemble Protocol | ASM/USD | $0.0582 | $2,229,136 | 0.02% | - |
101 | Curve Dao Token | CRV/EUR | $0.576 | $2,216,502 | 0.02% | - |
102 | Bitcoin Cash | BCH/BTC | $349.39 | $2,192,661 | 0.02% | - |
103 | Litecoin | LTC/GBP | $107.49 | $2,152,265 | 0.02% | - |
104 | Chiliz | CHZ/USD | $0.0623 | $2,120,049 | 0.02% | - |
105 | Arpa Chain | ARPA/USD | $0.0398 | $2,053,538 | 0.02% | - |
106 | Zcash | ZEC/USD | $35.10 | $1,987,815 | 0.02% | - |
107 | Synthetix Network Token | SNX/USD | $1.25 | $1,972,410 | 0.02% | - |
108 | Multi Collateral Dai | DAI/USD | $1.000 | $1,938,761 | 0.02% | - |
109 | Horizen | ZEN/USD | $13.70 | $1,896,992 | 0.02% | - |
110 | Cosmos | ATOM/EUR | $4.87 | $1,847,510 | 0.02% | - |
111 | Truefi Token | TRU/USD | $0.0484 | $1,826,490 | 0.02% | - |
112 | Dash | DASH/USD | $26.70 | $1,806,998 | 0.02% | - |
113 | Fetch | FET/USDT | $0.871 | $1,769,159 | 0.02% | - |
114 | The Graph | GRT/EUR | $0.147 | $1,585,110 | 0.01% | - |
115 | Cartesi | CTSI/USD | $0.109 | $1,560,100 | 0.01% | - |
116 | Ethereum Classic | ETC/EUR | $21.73 | $1,544,402 | 0.01% | - |
117 | Algorand | ALGO/GBP | $0.311 | $1,507,677 | 0.01% | - |
118 | Suku | SUKU/USD | $0.0611 | $1,428,523 | 0.01% | - |
119 | Livepeer | LPT/USD | $9.01 | $1,399,488 | 0.01% | - |
120 | Polkadot | DOT/GBP | $5.18 | $1,333,326 | 0.01% | - |
121 | Request | REQ/USD | $0.0935 | $1,307,585 | 0.01% | - |
122 | Axie Infinity | AXS/USD | $4.44 | $1,288,138 | 0.01% | - |
123 | Fox Token | FOX/USD | $0.0488 | $1,268,346 | 0.01% | - |
124 | Cosmos | ATOM/BTC | $4.89 | $1,176,037 | 0.01% | - |
125 | Basic Attention Token | BAT/USD | $0.192 | $1,119,321 | 0.01% | - |
126 | Cardano | ADA/ETH | $0.804 | $1,029,567 | 0.01% | - |
127 | Orchid | OXT/USD | $0.0977 | $1,018,572 | 0.01% | - |
128 | 1inch | 1INCH/USD | $0.276 | $1,010,240 | 0.01% | - |
129 | The Graph | GRT/GBP | $0.148 | $996,647 | 0.01% | - |
130 | Numeraire | NMR/USD | $11.42 | $869,036 | 0.01% | - |
131 | Adventure Gold | AGLD/USD | $1.20 | $839,854 | 0.01% | - |
132 | Badger Dao | BADGER/USD | $3.75 | $825,164 | 0.01% | - |
133 | Storj | STORJ/USD | $0.355 | $782,525 | 0.01% | - |
134 | Filecoin | FIL/BTC | $3.49 | $753,644 | 0.01% | - |
135 | Uma | UMA/USD | $1.81 | $742,177 | 0.01% | - |
136 | Rlc | RLC/USD | $1.47 | $738,563 | 0.01% | - |
137 | Synthetix Network Token | SNX/EUR | $1.26 | $727,310 | 0.01% | - |
138 | Internet Computer | ICP/USDT | $7.63 | $719,452 | 0.01% | - |
139 | Civic | CVC/USD | $0.119 | $678,125 | 0.01% | - |
140 | The Graph | GRT/BTC | $0.148 | $623,967 | 0.01% | - |
141 | Band Protocol | BAND/USD | $1.03 | $621,687 | 0.01% | - |
142 | Kyber Network | KNC/USD | $0.446 | $618,313 | 0.01% | - |
143 | Orion Protocol | ORN/USD | $0.893 | $617,393 | 0.01% | - |
144 | Decentraland | MANA/EUR | $0.351 | $607,243 | 0.01% | - |
145 | Internet Computer | ICP/EUR | $7.59 | $605,501 | 0.01% | - |
146 | Origin Protocol | OGN/USD | $0.0801 | $598,740 | 0.01% | - |
147 | Internet Computer | ICP/BTC | $7.62 | $589,031 | 0.01% | - |
148 | Eos | EOS/BTC | $0.639 | $588,168 | 0.01% | - |
149 | District0x | DNT/USD | $0.0375 | $542,609 | 0% | - |
150 | Power Ledger | POWR/USD | $0.227 | $520,936 | 0% | - |
151 | Rarible | RARI/USD | $1.83 | $499,222 | 0% | - |
152 | Synthetix Network Token | SNX/GBP | $1.26 | $483,456 | 0% | - |
153 | Curve Dao Token | CRV/GBP | $0.576 | $482,852 | 0% | - |
154 | Internet Computer | ICP/GBP | $7.59 | $465,123 | 0% | - |
155 | Uniswap | UNI/GBP | $10.03 | $456,473 | 0% | - |
156 | Perpetual Protocol | PERP/USD | $0.506 | $440,261 | 0% | - |
157 | Filecoin | FIL/EUR | $3.52 | $437,326 | 0% | - |
158 | Tezos | XTZ/BTC | $0.932 | $419,026 | 0% | - |
159 | Curve Dao Token | CRV/BTC | $0.571 | $415,308 | 0% | - |
160 | Nkn | NKN/USD | $0.0645 | $403,543 | 0% | - |
161 | Cosmos | ATOM/GBP | $4.88 | $359,594 | 0% | - |
162 | Maker | MKR/BTC | $979.60 | $357,063 | 0% | - |
163 | Alchemix | ALCX/USD | $13.19 | $352,507 | 0% | - |
164 | Harvest Finance | FARM/USD | $34.75 | $322,085 | 0% | - |
165 | Algorand | ALGO/BTC | $0.315 | $320,233 | 0% | - |
166 | Bitcoin Cash | BCH/GBP | $345.77 | $276,876 | 0% | - |
167 | Mask Network | MASK/EUR | $2.44 | $251,618 | 0% | - |
168 | Kryll | KRL/USD | $0.418 | $251,051 | 0% | - |
169 | Chiliz | CHZ/EUR | $0.0621 | $232,708 | 0% | - |
170 | Balancer | BAL/USD | $2.00 | $225,966 | 0% | - |
171 | Function X | FX/USD | $0.145 | $208,136 | 0% | - |
172 | Basic Attention Token | BAT/EUR | $0.191 | $207,747 | 0% | - |
173 | Ampleforth Governance Token | FORTH/USD | $3.54 | $193,546 | 0% | - |
174 | Filecoin | FIL/GBP | $3.47 | $190,705 | 0% | - |
175 | 1inch | 1INCH/GBP | $0.273 | $177,996 | 0% | - |
176 | Ethereum Classic | ETC/BTC | $21.73 | $169,525 | 0% | - |
177 | Polygon | MATIC/GBP | $0.335 | $164,773 | 0% | - |
178 | Enzyme | MLN/USD | $13.37 | $159,924 | 0% | - |
179 | Tezos | XTZ/GBP | $0.912 | $157,442 | 0% | - |
180 | Braintrust | BTRST/USD | $0.343 | $153,000 | 0% | - |
181 | Chiliz | CHZ/USDT | $0.0623 | $149,245 | 0% | - |
182 | Ankr | ANKR/EUR | $0.0240 | $147,259 | 0% | - |
183 | Crypto Com Coin | CRO/EUR | $0.112 | $142,124 | 0% | - |
184 | Compound | COMP/BTC | $57.65 | $139,498 | 0% | - |
185 | 1inch | 1INCH/EUR | $0.273 | $137,412 | 0% | - |
186 | Synthetix Network Token | SNX/BTC | $1.26 | $131,631 | 0% | - |
187 | Axie Infinity | AXS/EUR | $4.35 | $128,098 | 0% | - |
188 | Ethereum | ETH/DAI | $2,729.87 | $112,454 | 0% | - |
189 | Bancor | BNT/USD | $0.571 | $89,926 | 0% | - |
190 | Loopring | LRC/BTC | $0.136 | $84,983 | 0% | - |
191 | Tezos | XTZ/EUR | $0.916 | $71,227 | 0% | - |
192 | Basic Attention Token | BAT/BTC | $0.192 | $60,083 | 0% | - |
193 | Ethereum Classic | ETC/GBP | $21.21 | $57,073 | 0% | - |
194 | Polygon | MATIC/BTC | $0.337 | $54,499 | 0% | - |
195 | Crypto Com Coin | CRO/USDT | $0.113 | $51,954 | 0% | - |
196 | Mask Network | MASK/USDT | $2.46 | $48,049 | 0% | - |
197 | Axie Infinity | AXS/USDT | $4.42 | $46,993 | 0% | - |
198 | Chiliz | CHZ/GBP | $0.0620 | $35,572 | 0% | - |
199 | Mask Network | MASK/GBP | $2.45 | $31,387 | 0% | - |
200 | Ankr | ANKR/GBP | $0.0237 | $28,723 | 0% | - |
201 | Decentraland | MANA/ETH | $0.352 | $27,143 | 0% | - |
202 | Yearn Finance | YFI/BTC | $6,265.36 | $25,555 | 0% | - |
203 | Gyen | GYEN/USD | $0.006366 | $20,815 | 0% | - |
204 | Basic Attention Token | BAT/ETH | $0.194 | $19,310 | 0% | - |
205 | Dash | DASH/BTC | $26.63 | $17,736 | 0% | - |
206 | Axie Infinity | AXS/BTC | $4.42 | $8,270 | 0% | - |
Mass liquidations, a crypto crash, and panic everywhere — but a top analyst says this could be crypto’s biggest opportunity yet. Could U.S. President Donald Trump’s tariffs actually fuel Bitcoin’s next big move? Editor’s note: this article was written prior…...
Read MoreMiles Jennings, general counsel for a16z, argued that traditional regulatory approaches, such as antitrust measures, often fail to address the real issues of centralization. According to an blog post by Jennings, centralized control in technology, finance, and artificial intelligence creates…...
Read MoreOndo Finance has introduced Ondo Nexus, a new initiative aimed at enhancing liquidity for tokenized Treasuries through expanded issuer partnerships and 24/7 redemption capabilities. The Nexus leverages OUSG’s instant minting and redemption features to provide third-party issuers with improved liquidity…...
Read More