Kraken exchange 24 hours trading volume is $3,593,894,200 and has 287 trading pairs. Kraken exchangee secured Rank 7 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 3.44%.
Live Kraken exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Kraken
7
287
$3,593,894,200
3.44%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tether | USDT/USD | $1.00 | $584,378,364 | 15.37% | 18,431 |
2 | Bitcoin | BTC/USD | $101,998.00 | $579,755,218 | 15.25% | 20,775 |
3 | Xrp | XRP/USD | $2.71 | $502,244,528 | 13.21% | 6,312 |
4 | Ethereum | ETH/USD | $2,790.50 | $319,316,049 | 8.4% | 9,459 |
5 | Tether | USDT/EUR | $0.998 | $278,682,436 | 7.33% | 22,468 |
6 | Bitcoin | BTC/EUR | $101,628.13 | $176,074,189 | 4.63% | 16,990 |
7 | Usd Coin | USDC/USD | $1.000 | $151,040,721 | 3.97% | 4,858 |
8 | Xrp | XRP/EUR | $2.70 | $103,929,914 | 2.73% | 4,898 |
9 | Dogecoin | DOGE/USD | $0.285 | $91,135,126 | 2.4% | 8,296 |
10 | Ethereum | ETH/EUR | $2,779.56 | $86,523,074 | 2.28% | 14,207 |
11 | Usd Coin | USDC/USDT | $1.000 | $76,426,624 | 2.01% | 2,281 |
12 | Euro | EUR/USD | $1.03 | $70,572,739 | 1.86% | 16,999 |
13 | Usd Coin | USDC/EUR | $0.997 | $66,699,516 | 1.75% | 4,608 |
14 | Ethereum | ETH/USDT | $2,738.84 | $51,638,678 | 1.36% | 1,335 |
15 | Tether | USDT/GBP | $0.998 | $50,600,456 | 1.33% | 4,647 |
16 | Bitcoin | BTC/USDT | $101,970.10 | $49,072,799 | 1.29% | 4,856 |
17 | Cardano | ADA/USD | $0.807 | $47,695,597 | 1.25% | 2,928 |
18 | Xrp | XRP/USDT | $2.71 | $45,468,655 | 1.2% | 1,847 |
19 | Cardano | ADA/EUR | $0.803 | $29,505,150 | 0.78% | 1,388 |
20 | Chainlink | LINK/USD | $21.25 | $23,895,660 | 0.63% | 3,803 |
21 | Bitcoin | BTC/GBP | $101,701.02 | $21,811,825 | 0.57% | 3,009 |
22 | Xrp | XRP/GBP | $2.70 | $16,494,531 | 0.43% | 678 |
23 | Dogecoin | DOGE/EUR | $0.285 | $16,369,973 | 0.43% | 1,459 |
24 | Litecoin | LTC/USD | $107.54 | $16,202,270 | 0.43% | 3,599 |
25 | Usd Coin | USDC/GBP | $0.997 | $14,732,767 | 0.39% | 1,088 |
26 | British Pound Sterling | GBP/USD | $1.24 | $14,290,215 | 0.38% | 3,383 |
27 | Stellar | XLM/USD | $0.368 | $12,841,062 | 0.34% | 522 |
28 | Aave | AAVE/USD | $275.62 | $12,748,297 | 0.34% | 2,514 |
29 | Tether | USDT/AUD | $0.997 | $12,726,279 | 0.33% | 1,805 |
30 | United States Dollar | USD/CAD | $0.992 | $12,187,610 | 0.32% | 2,371 |
31 | Polkadot | DOT/USD | $5.14 | $11,991,640 | 0.32% | 4,157 |
32 | Cardano | ADA/USDT | $0.806 | $10,666,077 | 0.28% | 1,029 |
33 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.287 | $9,797,816 | 0.26% | 669 |
34 | Curve Dao Token | CRV/USD | $0.560 | $9,518,244 | 0.25% | 615 |
35 | United States Dollar | USD/CHF | $0.998 | $9,489,905 | 0.25% | 3,496 |
36 | Litecoin | LTC/EUR | $107.28 | $8,570,967 | 0.23% | 5,837 |
37 | Bitcoin | BTC/CHF | $101,668.29 | $8,120,607 | 0.21% | 1,550 |
38 | Algorand | ALGO/USD | $0.313 | $8,095,064 | 0.21% | 470 |
39 | Ethereum | ETH/GBP | $2,783.15 | $7,787,973 | 0.2% | 814 |
40 | Tether | USDT/CAD | $0.992 | $6,974,073 | 0.18% | 2,152 |
41 | Xrp | XRP/CAD | $2.70 | $6,765,335 | 0.18% | 464 |
42 | Chainlink | LINK/EUR | $21.13 | $6,247,339 | 0.16% | 1,622 |
43 | Polkadot | DOT/EUR | $5.13 | $5,952,128 | 0.16% | 971 |
44 | Euro | EUR/CHF | $1.03 | $5,932,321 | 0.16% | 597 |
45 | Australian Dollar | AUD/USD | $0.621 | $5,798,621 | 0.15% | 702 |
46 | Stellar | XLM/EUR | $0.367 | $5,410,713 | 0.14% | 280 |
47 | Sp8de | SPX/USD | $0.913 | $5,262,453 | 0.14% | - |
48 | Bitcoin | BTC/CAD | $101,132.15 | $5,044,361 | 0.13% | 1,409 |
49 | Filecoin | FIL/USD | $3.48 | $4,901,892 | 0.13% | 616 |
50 | Bitcoin Cash | BCH/USD | $349.26 | $4,385,003 | 0.12% | 1,499 |
51 | Monero | XMR/USD | $225.00 | $4,126,611 | 0.11% | 5,668 |
52 | Euro | EUR/GBP | $1.03 | $4,016,600 | 0.11% | 3,218 |
53 | Chainlink | LINK/USDT | $21.23 | $3,609,339 | 0.09% | 767 |
54 | Tron | TRX/USD | $0.228 | $3,561,559 | 0.09% | 3,061 |
55 | Aave | AAVE/EUR | $274.66 | $3,450,930 | 0.09% | 697 |
56 | Bitcoin | BTC/AUD | $101,321.44 | $3,372,691 | 0.09% | 1,006 |
57 | Uniswap | UNI/USD | $10.02 | $3,229,709 | 0.08% | 1,519 |
58 | Cosmos | ATOM/USD | $4.89 | $3,149,117 | 0.08% | 1,103 |
59 | Usd Coin | USDC/AUD | $0.996 | $3,076,615 | 0.08% | 749 |
60 | Algorand | ALGO/EUR | $0.313 | $2,948,977 | 0.08% | 207 |
61 | Injective Protocol | INJ/USD | $15.82 | $2,866,983 | 0.08% | 2,011 |
62 | Cardano | ADA/GBP | $0.804 | $2,587,882 | 0.07% | 160 |
63 | Polkadot | DOT/USDT | $5.16 | $2,549,653 | 0.07% | 599 |
64 | Ethereum | ETH/CHF | $2,746.00 | $2,412,189 | 0.06% | 395 |
65 | Ethereum | ETH/CAD | $2,767.13 | $2,349,767 | 0.06% | 584 |
66 | Ethereum | ETH/AUD | $2,732.19 | $1,975,636 | 0.05% | 351 |
67 | Litecoin | LTC/USDT | $106.95 | $1,848,609 | 0.05% | 1,866 |
68 | Polygon | MATIC/USD | $0.335 | $1,821,190 | 0.05% | 2,551 |
69 | Xrp | XRP/AUD | $2.69 | $1,779,819 | 0.05% | 113 |
70 | Curve Dao Token | CRV/EUR | $0.557 | $1,738,901 | 0.05% | 134 |
71 | Pax Gold | PAXG/USD | $2,831.60 | $1,669,846 | 0.04% | 240 |
72 | Tron | TRX/EUR | $0.228 | $1,583,209 | 0.04% | 1,588 |
73 | Cardano | ADA/ETH | $0.803 | $1,581,967 | 0.04% | 77 |
74 | Bitcoin Cash | BCH/EUR | $347.83 | $1,485,617 | 0.04% | 532 |
75 | Raydium | RAY/USD | $6.33 | $1,469,204 | 0.04% | 170 |
76 | Filecoin | FIL/EUR | $3.46 | $1,442,433 | 0.04% | 250 |
77 | Tezos | XTZ/USD | $0.930 | $1,440,373 | 0.04% | 261 |
78 | Sp8de | SPX/EUR | $0.907 | $1,434,269 | 0.04% | - |
79 | Decentraland | MANA/USD | $0.346 | $1,355,942 | 0.04% | 146 |
80 | Uniswap | UNI/EUR | $9.89 | $1,353,437 | 0.04% | 1,302 |
81 | Xrp | XRP/ETH | $2.71 | $1,242,450 | 0.03% | 158 |
82 | The Sandbox | SAND/USD | $0.428 | $1,216,948 | 0.03% | 265 |
83 | Sushiswap | SUSHI/USD | $0.943 | $1,181,819 | 0.03% | 79 |
84 | Compound | COMP/EUR | $56.49 | $1,130,391 | 0.03% | 76 |
85 | Eos | EOS/USD | $0.639 | $1,105,627 | 0.03% | 287 |
86 | Compound | COMP/USD | $56.83 | $1,088,415 | 0.03% | 195 |
87 | Phala Network | PHA/USD | $0.164 | $1,064,457 | 0.03% | 1,391 |
88 | Litentry | LIT/USD | $0.849 | $1,055,488 | 0.03% | - |
89 | The Graph | GRT/USD | $0.147 | $1,041,347 | 0.03% | 970 |
90 | Decentraland | MANA/EUR | $0.345 | $1,007,442 | 0.03% | 139 |
91 | Maker | MKR/USD | $967.40 | $982,691 | 0.03% | 305 |
92 | Cosmos | ATOM/EUR | $4.88 | $970,576 | 0.03% | 385 |
93 | Ethereum Classic | ETC/USD | $21.77 | $949,524 | 0.02% | 302 |
94 | Euro | EUR/CAD | $1.02 | $907,436 | 0.02% | 135 |
95 | 0x | ZRX/USD | $0.340 | $884,263 | 0.02% | 128 |
96 | Tezos | XTZ/EUR | $0.929 | $876,476 | 0.02% | 107 |
97 | The Sandbox | SAND/EUR | $0.424 | $846,248 | 0.02% | 61 |
98 | Zcash | ZEC/USD | $35.00 | $737,713 | 0.02% | 1,274 |
99 | 0x | ZRX/EUR | $0.338 | $728,553 | 0.02% | 76 |
100 | Kusama | KSM/USD | $21.04 | $720,788 | 0.02% | 452 |
101 | Kava | KAVA/USD | $0.512 | $717,992 | 0.02% | 158 |
102 | Mina | MINA/USD | $0.369 | $709,092 | 0.02% | 496 |
103 | Chainlink | LINK/GBP | $21.31 | $706,052 | 0.02% | 155 |
104 | Multi Collateral Dai | DAI/USDT | $1.00 | $612,074 | 0.02% | 479 |
105 | Synthetix Network Token | SNX/USD | $1.24 | $610,121 | 0.02% | 394 |
106 | Euro | EUR/AUD | $1.03 | $600,129 | 0.02% | 30 |
107 | Dydx | DYDX/USD | $0.813 | $563,974 | 0.01% | 173 |
108 | Polkadot | DOT/GBP | $5.16 | $561,437 | 0.01% | 229 |
109 | Injective Protocol | INJ/EUR | $15.74 | $558,332 | 0.01% | 387 |
110 | Kava | KAVA/EUR | $0.510 | $528,965 | 0.01% | 120 |
111 | Maker | MKR/EUR | $964.99 | $524,209 | 0.01% | 175 |
112 | Loopring | LRC/EUR | $0.134 | $520,356 | 0.01% | 46 |
113 | Badger Dao | BADGER/USD | $3.71 | $503,208 | 0.01% | 41 |
114 | Cardano | ADA/AUD | $0.797 | $502,961 | 0.01% | 100 |
115 | Litecoin | LTC/GBP | $107.28 | $496,975 | 0.01% | 1,034 |
116 | Loopring | LRC/USD | $0.134 | $487,191 | 0.01% | 88 |
117 | Dogecoin | DOGE/CAD | $0.283 | $486,483 | 0.01% | - |
118 | Multi Collateral Dai | DAI/USD | $1.00 | $465,965 | 0.01% | 1,568 |
119 | Ethereum Classic | ETC/EUR | $21.70 | $444,283 | 0.01% | 75 |
120 | Stellar | XLM/GBP | $0.366 | $443,676 | 0.01% | 78 |
121 | Yearn Finance | YFI/USD | $6,319.00 | $429,368 | 0.01% | 40 |
122 | The Graph | GRT/EUR | $0.146 | $428,950 | 0.01% | 275 |
123 | Synthetix Network Token | SNX/EUR | $1.24 | $419,999 | 0.01% | 237 |
124 | Enjin Coin | ENJ/USD | $0.124 | $405,407 | 0.01% | 250 |
125 | Raydium | RAY/EUR | $6.32 | $394,421 | 0.01% | 135 |
126 | Polygon | MATIC/EUR | $0.335 | $390,261 | 0.01% | 829 |
127 | Pax Gold | PAXG/EUR | $2,817.76 | $384,479 | 0.01% | 169 |
128 | Chiliz | CHZ/USD | $0.0617 | $373,709 | 0.01% | 116 |
129 | Eos | EOS/EUR | $0.637 | $368,682 | 0.01% | 61 |
130 | Axie Infinity | AXS/USD | $4.42 | $352,527 | 0.01% | 124 |
131 | Chainlink | LINK/ETH | $21.60 | $349,578 | 0.01% | 106 |
132 | Mina | MINA/EUR | $0.367 | $338,653 | 0.01% | 175 |
133 | Basic Attention Token | BAT/USD | $0.191 | $338,624 | 0.01% | 137 |
134 | Dydx | DYDX/EUR | $0.811 | $327,689 | 0.01% | 119 |
135 | Litecoin | LTC/ETH | $108.36 | $317,519 | 0.01% | 206 |
136 | Reserve Rights | RSR/USD | $0.009691 | $314,977 | 0.01% | - |
137 | Sushiswap | SUSHI/EUR | $0.941 | $309,448 | 0.01% | 43 |
138 | Siacoin | SC/USD | $0.004460 | $309,263 | 0.01% | 229 |
139 | Kusama | KSM/EUR | $20.92 | $306,908 | 0.01% | 146 |
140 | Dash | DASH/USD | $26.73 | $305,171 | 0.01% | 177 |
141 | 1inch | 1INCH/USD | $0.274 | $302,597 | 0.01% | 111 |
142 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $349.65 | $296,283 | 0.01% | 398 |
143 | Zcash | ZEC/EUR | $34.52 | $291,271 | 0.01% | 325 |
144 | Dash | DASH/EUR | $26.44 | $282,568 | 0.01% | 109 |
145 | Algorand | ALGO/GBP | $0.311 | $279,807 | 0.01% | 36 |
146 | Siacoin | SC/EUR | $0.004479 | $267,091 | 0.01% | 118 |
147 | Achain | ACT/USD | $0.241 | $259,570 | 0.01% | - |
148 | Aave | AAVE/GBP | $275.24 | $255,763 | 0.01% | 59 |
149 | Ocean Protocol | OCEAN/USD | $0.376 | $252,160 | 0.01% | 3,488 |
150 | Chainlink | LINK/AUD | $21.32 | $240,488 | 0.01% | 126 |
151 | Polkadot | DOT/ETH | $5.24 | $232,303 | 0.01% | 100 |
152 | Monero | XMR/EUR | $224.07 | $230,220 | 0.01% | 1,778 |
153 | Chiliz | CHZ/EUR | $0.0618 | $224,845 | 0.01% | 67 |
154 | Yearn Finance | YFI/EUR | $6,241.11 | $221,643 | 0.01% | 30 |
155 | Omg | OMG/USD | $0.240 | $221,077 | 0.01% | 137 |
156 | Algorand | ALGO/ETH | $0.317 | $219,548 | 0.01% | 10 |
157 | Basic Attention Token | BAT/EUR | $0.191 | $206,117 | 0.01% | 36 |
158 | Moonriver | MOVR/USD | $7.68 | $203,837 | 0.01% | 205 |
159 | Aave | AAVE/ETH | $275.09 | $194,491 | 0.01% | 15 |
160 | Multi Collateral Dai | DAI/EUR | $0.996 | $192,466 | 0.01% | 1,285 |
161 | Wrapped Bitcoin | WBTC/USD | $100,990.00 | $188,212 | 0% | 78 |
162 | Axie Infinity | AXS/EUR | $4.38 | $182,140 | 0% | 42 |
163 | Litecoin | LTC/AUD | $107.46 | $174,710 | 0% | 89 |
164 | Energy Web Token | EWT/USD | $0.995 | $172,742 | 0% | 1,133 |
165 | Eos | EOS/USDT | $0.640 | $171,987 | 0% | 45 |
166 | Ankr | ANKR/USD | $0.0240 | $163,510 | 0% | 126 |
167 | Badger Dao | BADGER/EUR | $3.72 | $159,620 | 0% | 28 |
168 | Storj | STORJ/EUR | $0.343 | $150,089 | 0% | 99 |
169 | Ren | REN/USD | $0.0209 | $147,489 | 0% | 57 |
170 | Cosmos | ATOM/GBP | $4.88 | $143,925 | 0% | 62 |
171 | Litentry | LIT/EUR | $0.847 | $142,277 | 0% | - |
172 | Crypto Com Coin | CRO/USD | $0.119 | $139,873 | 0% | - |
173 | Moonriver | MOVR/EUR | $7.64 | $138,505 | 0% | 161 |
174 | Filecoin | FIL/GBP | $3.44 | $134,834 | 0% | 17 |
175 | Pax Gold | PAXG/ETH | $2,872.01 | $132,952 | 0% | 29 |
176 | Ethereum | ETH/DAI | $2,710.41 | $130,156 | 0% | 31 |
177 | Livepeer | LPT/USD | $8.93 | $126,542 | 0% | 104 |
178 | Storj | STORJ/USD | $0.348 | $125,647 | 0% | 163 |
179 | Bitcoin | BTC/DAI | $101,887.81 | $125,276 | 0% | 87 |
180 | Lisk | LSK/USD | $0.742 | $119,444 | 0% | 75 |
181 | Tron | TRX/ETH | $0.230 | $115,216 | 0% | 231 |
182 | Omg | OMG/EUR | $0.241 | $101,296 | 0% | 104 |
183 | Enzyme | MLN/USD | $13.33 | $100,217 | 0% | 88 |
184 | Mirror Protocol | MIR/USD | $0.0222 | $99,007 | 0% | 38 |
185 | Gnosis Gno | GNO/USD | $181.24 | $91,395 | 0% | 147 |
186 | 1inch | 1INCH/EUR | $0.272 | $91,371 | 0% | 38 |
187 | Orchid | OXT/USD | $0.0963 | $90,950 | 0% | 30 |
188 | Reserve Rights | RSR/EUR | $0.009608 | $90,570 | 0% | - |
189 | Polygon | MATIC/GBP | $0.338 | $84,899 | 0% | 61 |
190 | Phala Network | PHA/EUR | $0.163 | $83,299 | 0% | 157 |
191 | The Sandbox | SAND/GBP | $0.424 | $80,672 | 0% | 18 |
192 | Icon | ICX/EUR | $0.131 | $79,598 | 0% | 13 |
193 | Cartesi | CTSI/USD | $0.106 | $78,683 | 0% | 41 |
194 | Covalent | CQT/USD | $0.005400 | $78,134 | 0% | 146 |
195 | Filecoin | FIL/ETH | $3.49 | $75,115 | 0% | 10 |
196 | Uniswap | UNI/ETH | $9.99 | $72,654 | 0% | 27 |
197 | Serum | SRM/USD | $0.0273 | $69,707 | 0% | 211 |
198 | Band Protocol | BAND/EUR | $0.994 | $69,121 | 0% | 6 |
199 | Rarible | RARI/USD | $1.82 | $68,516 | 0% | 114 |
200 | Band Protocol | BAND/USD | $0.997 | $68,513 | 0% | 13 |
201 | Kyber Network | KNC/EUR | $0.437 | $63,563 | 0% | 16 |
202 | Wrapped Bitcoin | WBTC/EUR | $102,051.37 | $62,623 | 0% | 42 |
203 | Enjin Coin | ENJ/EUR | $0.124 | $61,366 | 0% | 115 |
204 | Icon | ICX/USD | $0.133 | $57,370 | 0% | 42 |
205 | Ethereum | ETH/JPY | $2,786.24 | $57,342 | 0% | 10 |
206 | Cosmos | ATOM/ETH | $4.94 | $56,874 | 0% | 34 |
207 | United States Dollar | USD/JPY | $1.00 | $55,812 | 0% | 31 |
208 | Origin Protocol | OGN/USD | $0.0768 | $55,119 | 0% | 792 |
209 | Perpetual Protocol | PERP/USD | $0.497 | $54,253 | 0% | 31 |
210 | Kyber Network | KNC/USD | $0.439 | $53,730 | 0% | 23 |
211 | Cartesi | CTSI/EUR | $0.108 | $53,705 | 0% | 17 |
212 | Ankr | ANKR/EUR | $0.0242 | $53,652 | 0% | 52 |
213 | Memetic | MEME/USD | $0.005200 | $53,365 | 0% | - |
214 | Tether | USDT/JPY | $1.00 | $52,472 | 0% | 45 |
215 | Balancer | BAL/EUR | $1.99 | $45,106 | 0% | 10 |
216 | Ocean Protocol | OCEAN/EUR | $0.371 | $44,101 | 0% | 2,045 |
217 | Mina | MINA/GBP | $0.365 | $42,813 | 0% | 27 |
218 | Mirror Protocol | MIR/EUR | $0.0220 | $41,771 | 0% | 14 |
219 | Aavegotchi | GHST/USD | $0.562 | $41,367 | 0% | 139 |
220 | Ren | REN/EUR | $0.0205 | $41,088 | 0% | 14 |
221 | Livepeer | LPT/EUR | $8.77 | $40,924 | 0% | 82 |
222 | Energy Web Token | EWT/EUR | $1.00 | $40,868 | 0% | 253 |
223 | Perpetual Protocol | PERP/EUR | $0.498 | $40,662 | 0% | 29 |
224 | Bitcoin | BTC/JPY | $101,938.37 | $32,585 | 0% | 52 |
225 | Bitcoin Cash | BCH/ETH | $346.79 | $32,138 | 0% | 51 |
226 | Balancer | BAL/USD | $1.98 | $32,089 | 0% | 25 |
227 | Origin Protocol | OGN/EUR | $0.0774 | $29,911 | 0% | 290 |
228 | Bitcoin Cash | BCH/GBP | $347.02 | $29,726 | 0% | 39 |
229 | Rarible | RARI/EUR | $1.78 | $26,291 | 0% | 7 |
230 | Oxygen | OXY/USD | $0.0433 | $24,261 | 0% | 13 |
231 | Covalent | CQT/EUR | $0.005354 | $23,562 | 0% | 80 |
232 | Euro | EUR/JPY | $1.03 | $22,960 | 0% | 22 |
233 | The Graph | GRT/GBP | $0.146 | $22,815 | 0% | 29 |
234 | Oxygen | OXY/EUR | $0.0430 | $22,119 | 0% | 33 |
235 | Sigmacoin | SIGMA/USD | $0.0289 | $20,627 | 0% | - |
236 | Bancor | BNT/USD | $0.561 | $20,436 | 0% | 11 |
237 | Liquity | LQTY/USD | $1.17 | $20,036 | 0% | - |
238 | Crypto Com Coin | CRO/EUR | $0.112 | $19,495 | 0% | - |
239 | Kusama | KSM/GBP | $20.76 | $18,484 | 0% | 20 |
240 | Karura | KAR/USD | $0.0570 | $15,380 | 0% | 145 |
241 | Keep Network | KEEP/USD | $0.104 | $13,525 | 0% | 141 |
242 | Orchid | OXT/EUR | $0.0968 | $13,315 | 0% | 16 |
243 | Skycoin | SKY/USD | $0.0408 | $12,164 | 0% | - |
244 | Serum | SRM/EUR | $0.0277 | $11,498 | 0% | 6 |
245 | Gnosis Gno | GNO/EUR | $180.82 | $10,990 | 0% | 99 |
246 | Litecoin | LTC/JPY | $108.04 | $10,945 | 0% | 12 |
247 | Lisk | LSK/EUR | $0.740 | $9,763 | 0% | 20 |
248 | Memetic | MEME/EUR | $0.004962 | $9,557 | 0% | - |
249 | Bitcoin Cash | BCH/AUD | $332.95 | $9,314 | 0% | 37 |
250 | Enzyme | MLN/EUR | $13.30 | $8,520 | 0% | 17 |
Mass liquidations, a crypto crash, and panic everywhere — but a top analyst says this could be crypto’s biggest opportunity yet. Could U.S. President Donald Trump’s tariffs actually fuel Bitcoin’s next big move? Editor’s note: this article was written prior…...
Read MoreMiles Jennings, general counsel for a16z, argued that traditional regulatory approaches, such as antitrust measures, often fail to address the real issues of centralization. According to an blog post by Jennings, centralized control in technology, finance, and artificial intelligence creates…...
Read MoreOndo Finance has introduced Ondo Nexus, a new initiative aimed at enhancing liquidity for tokenized Treasuries through expanded issuer partnerships and 24/7 redemption capabilities. The Nexus leverages OUSG’s instant minting and redemption features to provide third-party issuers with improved liquidity…...
Read More