WhiteBIT exchange 24 hours trading volume is $4,002,565,756 and has 97 trading pairs. WhiteBIT exchangee secured Rank 6 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 3.83%.
Live WhiteBIT exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
WhiteBIT
6
97
$4,002,565,756
3.83%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/USDT | $101,871.87 | $1,228,151,023 | 30.6% | 10,100 |
2 | Ethereum | ETH/USDT | $2,760.49 | $679,407,500 | 16.93% | 10,100 |
3 | Xrp | XRP/USDT | $2.70 | $486,056,289 | 12.11% | 9,888 |
4 | Maker | MKR/USDT | $972.39 | $382,761,439 | 9.54% | 9,159 |
5 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.286 | $219,279,248 | 5.46% | 10,100 |
6 | Cardano | ADA/USDT | $0.807 | $100,612,081 | 2.51% | 10,086 |
7 | Chainlink | LINK/USDT | $21.31 | $96,992,400 | 2.42% | 7,822 |
8 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $348.15 | $92,595,734 | 2.31% | 10,053 |
9 | Stellar | XLM/USDT | $0.367 | $83,648,779 | 2.08% | 6,343 |
10 | Polkadot | DOT/USDT | $5.17 | $54,062,236 | 1.35% | 10,100 |
11 | Uniswap | UNI/USDT | $10.00 | $48,176,189 | 1.2% | 10,100 |
12 | Litecoin | LTC/USDT | $107.12 | $47,494,839 | 1.18% | 9,756 |
13 | Ethereum | ETH/EUR | $2,768.67 | $39,059,151 | 0.97% | 2,077 |
14 | Ethereum Classic | ETC/USDT | $21.60 | $29,236,894 | 0.73% | 8,780 |
15 | Tether | USDT/EUR | $1.00 | $28,106,105 | 0.7% | 6,157 |
16 | Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000163839 | $26,870,264 | 0.67% | 10,100 |
17 | Bitcoin | BTC/EUR | $102,166.72 | $26,682,701 | 0.66% | 1,098 |
18 | Seychellois Rupee | SCR/USDT | $0.579 | $25,803,035 | 0.64% | - |
19 | Eos | EOS/USDT | $0.644 | $25,088,971 | 0.63% | 9,868 |
20 | Chiliz | CHZ/USDT | $0.0624 | $23,230,400 | 0.58% | 4,188 |
21 | Usd Coin | USDC/USDT | $1.000 | $20,237,280 | 0.5% | 6,145 |
22 | Sushiswap | SUSHI/USDT | $0.938 | $19,514,961 | 0.49% | 8,590 |
23 | The Sandbox | SAND/USDT | $0.431 | $18,904,925 | 0.47% | 6,823 |
24 | Horizen | ZEN/USDT | $13.66 | $17,227,430 | 0.43% | 8,420 |
25 | Achain | ACT/USDT | $0.238 | $12,017,886 | 0.3% | - |
26 | 1inch | 1INCH/USDT | $0.275 | $11,273,047 | 0.28% | 6,372 |
27 | Dash | DASH/USDT | $26.37 | $10,744,421 | 0.27% | 7,502 |
28 | The Graph | GRT/USDT | $0.148 | $9,220,929 | 0.23% | 5,764 |
29 | Synthetix Network Token | SNX/USDT | $1.26 | $9,174,139 | 0.23% | 9,686 |
30 | Yearn Finance | YFI/USDT | $6,320.68 | $7,801,939 | 0.19% | 6,033 |
31 | Rocket Pool | RPL/USDT | $6.65 | $7,735,881 | 0.19% | - |
32 | Tether | USDT/USD | $1.01 | $7,318,593 | 0.18% | 2,557 |
33 | Tron | TRX/USDT | $0.228 | $6,956,205 | 0.17% | 8,704 |
34 | Hedera Hashgraph | HBAR/EUR | $0.275 | $6,762,211 | 0.17% | - |
35 | Reserve Rights | RSR/USDT | $0.009635 | $6,457,966 | 0.16% | - |
36 | Dydx | DYDX/USDT | $0.816 | $6,273,013 | 0.16% | 9,688 |
37 | Official Trump | TRUMP/USDT | $19.31 | $6,194,389 | 0.15% | - |
38 | Icon | ICX/USDT | $0.136 | $6,182,867 | 0.15% | 9,076 |
39 | Band Protocol | BAND/USDT | $1.01 | $6,009,329 | 0.15% | 6,167 |
40 | Decentraland | MANA/USDT | $0.345 | $4,661,773 | 0.12% | 8,671 |
41 | Dia | DIA/USDT | $0.475 | $4,389,349 | 0.11% | - |
42 | Oasis Network | ROSE/USDT | $0.0483 | $4,325,505 | 0.11% | - |
43 | Neo | NEO/USDT | $11.57 | $4,137,118 | 0.1% | 5,433 |
44 | Sun Token | SUN/USDT | $0.0188 | $3,982,427 | 0.1% | 7,389 |
45 | Ecash | XEC/USDT | $0.0000274433 | $3,582,065 | 0.09% | - |
46 | Basic Attention Token | BAT/USDT | $0.190 | $3,448,809 | 0.09% | 5,704 |
47 | Coti | COTI/USDT | $0.0834 | $3,357,232 | 0.08% | - |
48 | Zcash | ZEC/USDT | $34.76 | $3,270,521 | 0.08% | 7,640 |
49 | Compound | COMP/USDT | $56.83 | $3,262,846 | 0.08% | 10,017 |
50 | Monero | XMR/USDT | $225.32 | $2,700,669 | 0.07% | 8,669 |
51 | 0x | ZRX/USDT | $0.337 | $2,680,496 | 0.07% | 8,656 |
52 | Ethereum | ETH/UAH | $2,868.79 | $2,417,073 | 0.06% | 1,569 |
53 | Bitcoin | BTC/UAH | $105,727.09 | $2,155,051 | 0.05% | 1,237 |
54 | Kyber Network | KNC/USDT | $0.442 | $2,092,891 | 0.05% | 9,819 |
55 | Cardano | ADA/UAH | $0.835 | $1,979,276 | 0.05% | 1,526 |
56 | Aergo | AERGO/USDT | $0.0882 | $1,909,819 | 0.05% | - |
57 | Usd Coin | USDC/EUR | $1.00 | $1,899,670 | 0.05% | - |
58 | Tezos | XTZ/USDT | $0.933 | $1,743,422 | 0.04% | 3,626 |
59 | Aave | AAVE/EUR | $275.56 | $1,731,837 | 0.04% | - |
60 | Kusama | KSM/USDT | $21.31 | $1,728,833 | 0.04% | 6,684 |
61 | Biocoin | BIO/USDT | $0.162 | $1,631,764 | 0.04% | - |
62 | Curve Dao Token | CRV/USDT | $0.573 | $1,394,873 | 0.03% | 10,100 |
63 | Tron | TRX/ETH | $0.230 | $1,378,289 | 0.03% | 473 |
64 | Osmosis | OSMO/USDT | $0.317 | $1,280,836 | 0.03% | - |
65 | Alpha Finance Lab | ALPHA/USDT | $0.0497 | $1,151,417 | 0.03% | - |
66 | Bancor | BNT/USDT | $0.572 | $1,072,378 | 0.03% | 3,471 |
67 | Stellar | XLM/UAH | $0.380 | $821,448 | 0.02% | 680 |
68 | Trueusd | TUSD/USDT | $1.000 | $592,663 | 0.01% | 3,020 |
69 | Litecoin | LTC/UAH | $111.50 | $569,497 | 0.01% | 279 |
70 | Omg | OMG/USDT | $0.243 | $482,861 | 0.01% | 6,368 |
71 | Streamr | DATA/USDT | $0.0246 | $462,432 | 0.01% | 8,534 |
72 | Bitcoin Cash | BCH/UAH | $359.49 | $397,180 | 0.01% | 852 |
73 | Multi Collateral Dai | DAI/USDT | $0.999 | $312,300 | 0.01% | 9,594 |
74 | Ankr | ANKR/USDT | $0.0243 | $277,637 | 0.01% | 6,258 |
75 | Shiba Inu | SHIB/UAH | $0.0000172041 | $214,692 | 0.01% | 458 |
76 | Ethereum Classic | ETC/UAH | $22.34 | $121,263 | 0% | 988 |
77 | Yearn Finance | YFI/UAH | $6,502.43 | $108,630 | 0% | 350 |
78 | Neo | NEO/UAH | $12.00 | $74,209 | 0% | 666 |
79 | Hackenai | HAI/USDT | $0.0336 | $46,901 | 0% | - |
80 | Sushiswap | SUSHI/UAH | $1.00 | $37,739 | 0% | 155 |
81 | 1inch | 1INCH/UAH | $0.285 | $33,175 | 0% | 242 |
82 | Footballcoin | XFC/USDT | $0.007687 | $16,030 | 0% | - |
83 | Footballcoin | XFC/EUR | $0.007657 | $9,993 | 0% | - |
84 | Ash | ASH/USDT | $0.00054446 | $1,068 | 0% | - |
85 | Hoge Finance | HOGE/USDT | $0.0000110394 | $255 | 0% | - |
86 | Dogecoin | DOGE/USDC | $0.0000000000 | $0 | 0% | - |
87 | Bitcoin | BTC/USDC | $0.0000000000 | $0 | 0% | 5,660 |
88 | Vnt Chain | VNT/USDC | $0.0000000000 | $0 | 0% | - |
89 | Cosmos | ATOM/USDC | $0.0000000000 | $0 | 0% | - |
90 | Avalanche | AVAX/USDC | $0.0000000000 | $0 | 0% | - |
91 | Cardano | ADA/USDC | $0.0000000000 | $0 | 0% | 3,182 |
92 | Xrp | XRP/USDC | $0.0000000000 | $0 | 0% | 6,468 |
93 | Bitcoin Cash | BCH/USDC | $0.0000000000 | $0 | 0% | - |
94 | Bitcoin | BTC/TUSD | $0.0000000000 | $0 | 0% | 517 |
95 | Ethereum | ETH/USDC | $0.0000000000 | $0 | 0% | 6,052 |
96 | Polkadot | DOT/USDC | $0.0000000000 | $0 | 0% | - |
97 | Ethereum | ETH/TUSD | $0.0000000000 | $0 | 0% | 628 |
Mass liquidations, a crypto crash, and panic everywhere — but a top analyst says this could be crypto’s biggest opportunity yet. Could U.S. President Donald Trump’s tariffs actually fuel Bitcoin’s next big move? Editor’s note: this article was written prior…...
Read MoreMiles Jennings, general counsel for a16z, argued that traditional regulatory approaches, such as antitrust measures, often fail to address the real issues of centralization. According to an blog post by Jennings, centralized control in technology, finance, and artificial intelligence creates…...
Read MoreOndo Finance has introduced Ondo Nexus, a new initiative aimed at enhancing liquidity for tokenized Treasuries through expanded issuer partnerships and 24/7 redemption capabilities. The Nexus leverages OUSG’s instant minting and redemption features to provide third-party issuers with improved liquidity…...
Read More